DDOP-3.1.3/D-09-2010-0006 A NAGYATÁDI BÖLCSŐDE REKONSTRUKCIÓJA
Kaszó község
Eseménynaptár
2007.
2021 Janur
| | Ke | Sz | Cs | | Sz | Va |
53 | | 1 | 2 | 3 |
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
2021 Februr
| | Ke | Sz | Cs | | Sz | Va |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
2021 Mrcius
| | Ke | Sz | Cs | | Sz | Va |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | |
|
2021 prilis
| | Ke | Sz | Cs | | Sz | Va |
13 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
2021 Mjus
| | Ke | Sz | Cs | | Sz | Va |
17 | | 1 | 2 |
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 | |
|
2021 Jnius
| | Ke | Sz | Cs | | Sz | Va |
22 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | |
|
Április 28. (szombat) Falunap
Május 6. (vasárnap) OB Duatlon
Május 19. (szombat) Kisvasutak Napja
Május 26. (szombat) Megyei Vadásznap
Május 27. (vasárnap) Pünkösdkupa Darvas
MySQL: 0.0020 s, 11 request(s), PHP: 0.0365 s, total: 0.0385 s,
document retrieved from database.